web analytics
hwlogo.jpg (8581 bytes)
                             
State Forecast Discussion State Public Info Climate Data
State Fire Warnings State Hourly State Summary State Hydro
NowCast Local Forecast Warnings/Advisories Hourly Track Special Radar
Washington State Hydro:

Hydrological Data - NOAA's National Weather Service000
SRUS46 KSEW 212313
RRMSEW
MISCELLANEOUS HYDROLOGIC REPORT
NATIONAL WEATHER SERVICE SEATTLE WA
413 PM PDT TUE MAY 21 2013

PRECIPITATION AMOUNTS IN WESTERN WASHINGTON FOR THE FOLLOWING TIME
PERIODS ENDING AT  4:13 PM TUESDAY TODAY...     H = HOURS

  NORTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
NOOKSACK RIVER         0.00   0.01   0.04   0.25   0.41   0.41   0.41
BELLINGHAM             0.01   0.01   0.07   0.27   0.45   0.45   0.45
NUGENTS CORNER         0.00   0.05   0.14   0.41   0.62   0.62   0.62
ORCAS ISLAND           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
FRIDAY HARBOR          0.00   0.00   0.00      T   0.07   0.07   0.07
NORTH SAN JUAN ISLAND  0.00   0.00   0.00   0.08   0.29   0.29   0.29
OAK HARBOR             0.00   0.00      T   0.07   0.29   0.29   0.29
PADILLA BAY FARM       0.00   0.00   0.03   0.14   0.31   0.31   0.31
BURLINGTON                T      T   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
MT. VERNON RAWS        0.01   0.02   0.03   0.26   0.37   0.37   0.37
SEDRO WOOLEY RAWS      0.01   0.04   0.05   0.32   0.47   0.47   0.47
KAYAK POINT            0.00   0.12   0.26   0.41   0.53   0.53   0.53
ARLINGTON WTP          0.00   0.00   0.01   0.22   0.38   0.38   0.40
ARLINGTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.03
SMOKEY POINT           0.19   0.20   0.21   0.47   0.61   0.61   0.69
MENZEL LAKE            0.01   0.01   0.04   0.35   0.44   0.44   0.54
EVERETT                   T   0.02   0.03   0.27   0.32   0.32   0.32
SILVER LAKE WD         0.02   0.05   0.06   0.44   0.50   0.50   0.50
FRENCH SLOUGH          0.02   0.04   0.04   0.31   0.35   0.35   0.35
MONROE AT FAIRGROUNDS   MSG    MSG   0.00   0.21   0.22   0.22   0.28
  HIGHLANDS
GLACIER                0.00   0.00   0.10   0.80   1.00   1.10   1.20
MOUNT BAKER NWAC        MSG   0.05   0.19   0.64   0.83   0.83   0.95
KIDNEY CK RAWS         0.01   0.07   0.26   0.92   1.08   1.08   1.10
WASHINGTON PASS NWAC    MSG   0.01   0.20   0.80   0.80   0.80   0.80
GORGE RESERVOIR        0.00   0.00   0.05   0.07   0.07   0.07   0.08
THUNDER CK NR NEWHALE   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BAKER LAKE              MSG   0.10   0.20   0.50   0.50   0.50   0.50
MARBLEMOUNT            0.00   0.10   0.10   0.40   0.30   0.30   0.20
MARBLEMOUNT RS-CRN     0.01   0.06   0.15   0.50   0.51   0.51   0.52
FINNEY CK RAWS          MSG   0.03   0.12   0.79   1.04   1.04   1.07
DARRINGTON             0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.20   0.20
GOLD HILL RAWS          MSG   0.00   0.05   0.35   0.41   0.41   0.44
VERLOT R.S.            0.00   0.00   0.00   0.40   0.50   0.50   0.50
SPADA LAKE             0.00   0.01   0.05   0.40   0.43   0.43   0.48
STEVENS PASS SKI NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
STEVENS P BROOKS NWAC   MSG   0.00   0.06   0.32   0.35   0.36   0.42
STEVENS P GRACE  NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  CENTRAL LOWLANDS...    1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
BREMERTON              0.00   0.01   0.03   0.03   0.03   0.42   0.42
NWS SEATTLE             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BOEING FIELD           0.00   0.00   0.00   0.21   0.34   0.34   0.34
RENTON                 0.00   0.00   0.00   0.25   0.39   0.39   0.39
SEATTLE-TACOMA APT     0.00   0.00   0.00   0.23   0.52   0.52   0.52
ORILLA                 0.00   0.00   0.00   0.26   0.42   0.42   0.42
MERIDIAN-BIG SOOS CK   0.00   0.00   0.00   0.33   0.46   0.46   0.46
ROCK CREEK BRDG SR516  0.01   0.01    MSG   0.26    MSG   0.28    MSG
RAVENSDALE              MSG   0.01   0.01   0.28   0.30   0.30   0.30
LANDSBURG              0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    0.2    0.2
AUBURN                 0.00   0.00   0.00   0.24   0.42   0.42   0.42
AUBURN - JADE GREENS    MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
ENUMCLAW                MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GIG HARBOR             0.00      T      T   0.13   0.58   0.58   0.62
MCCHORD AFB            0.00   0.04   0.04   0.22   0.51   0.51   0.62
GRAY AFF               0.00   0.04   0.04   0.15   0.48   0.48   0.49
MCMILLIN RESERVOIR     MSG    0.0    0.0    0.0    0.0    0.3    0.3
SOUTH PRAIRIE          0.00   0.06   0.06   0.29   0.35   0.35   0.40
BUCKLEY                0.00   0.02   0.05   0.08   0.11   0.14   0.19
PIERCE COUNTY APT      0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
  HIGHLANDS
SOUTH FORK TOLT         MSG   0.00   0.01   0.22   0.26   0.15   0.01
JOHNSON RIDGE RAWS      MSG   0.00   0.03   0.27   0.27   0.27   0.29
SKYKOMISH LARC         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    MSG    MSG
SNOQUALMIE FALLS        MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.30   0.30
TANNER - MF SNOQUALM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
FIRE TRAINING ACADEMY   MSG   0.00   0.01   0.12   0.14   0.14   0.16
CEDAR LAKE             0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1
ALPENTAL NWAC           MSG   0.01   0.02   0.17   0.17   0.17   0.25
SNOQUALMIE PASS NWAC    MSG   0.00   0.01   0.19   0.19   0.19   0.25
CHESTER MORSE LAKE WX  0.00   0.02   0.04   0.11   0.12   0.12   0.13
GARCIA - SF SNOQUALMI  0.00   0.00   0.00   0.08   0.08   0.08   0.11
SNOQUALMIE PASS        0.00   0.00   0.00   0.20   0.20   0.20   0.20
PALMER                 0.1    0.1    0.1    0.2    0.2    0.2    0.2
HOWARD HANSON RES       MSG   0.00   0.02   0.14   0.14   0.14   0.19
LESTER RAWS             MSG   0.01   0.01   0.04   0.04   0.04   0.05
LESTER WX STATION       MSG   0.00   0.00   0.03   0.03   0.03   0.04
STAMPEDE PASS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MUD MOUNTAIN DAM       0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    0.2    0.2
GREENWATER             0.00   0.01   0.01   0.06   0.06   0.06   0.06
GREENWATER WX           MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GREENWATER RAWS        0.00   0.00   0.00   0.05   0.05   0.05   0.06
FAIRFAX RAWS           0.04   0.06   0.07   0.23   0.23   0.23   0.60
RAINIER NP CARBON R    0.0    0.0    0.0    0.1    0.1    0.2    0.5
ELECTRON               0.01   0.06   0.08   0.28   0.28   0.28   0.79
WHITE RIVER RS         0.06   0.24   0.31   0.44   0.44   0.44   0.50
SUNRISE-RAINIER NWAC    MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CRYSTAL MOUNTAIN NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  SOUTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
OLYMPIA                0.00      T   0.02   0.04   0.52   0.52   0.52
CEDAR CK / LITTLEROCK  0.00   0.01   0.09   0.13   0.51   0.51   0.52
RFA #8 10 E BROOKLYN   0.00   0.00   0.00   0.02   0.25   0.25   0.25
BROOKLYN               0.01   0.02   0.05   0.06   0.19   0.19   0.22
DOTY RAWS              0.00   0.00   0.11   0.11   0.45   0.45   0.53
FRANCES                0.00   0.00   0.00   0.00   0.30   0.30   0.20
ROCK CREEK - WILLAPAS  0.00   0.00   0.04   0.09   0.35   0.36   0.43
PE ELL 6 S.            0.00   0.00   0.03   0.03   0.38   0.38   0.50
CHEHALIS R AT WWTP AT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CHEHALIS-CENTRALIA AP  0.00   0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
CHEHALIS RAWS           MSG   0.00   0.15   0.17   0.61   0.61   0.61
CENTRALIA WTP          0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.10   0.10
BOISFORT PEAK           MSG   0.00   0.04   0.08   0.43   0.43   0.83
ADNA RAWS               MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
SF CHEHALIS- WILDWOOD   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MINOT  PEAK RAWS       0.00   0.02   0.08   0.19   0.65   0.65   0.94
BLOODY RUN CK, BELOW   0.00   0.16   0.19   0.23   0.62   0.62   0.63
BUCODA                 0.00   0.02   0.06   0.07   0.53   0.53   0.53
FOREST-NF NEWAUKUM R    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ONALASKA-SF NEWAUKUM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
TOLEDO                  MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CINEBAR                0.00   0.10   0.20   0.30   0.50   0.50   0.60
TILTON R NR CINEBAR    0.02   0.05   0.07   0.30   0.46   0.46   0.53
ABERNATHY RAWS     `    MSG   0.02   0.03   0.04   0.31   0.31   0.33
KELSO                  0.00   0.00   0.07   0.07   0.07   0.20   0.24
VANCOUVER              0.01   0.12   0.18   0.20   0.21   0.21   0.30
  HIGHLANDS
ASHFORD RAWS            MSG   0.11   0.14   0.33   0.33   0.33   0.51
CLAM MOUNTAIN          0.02   0.05   0.06   0.11   0.49   0.49   0.56
WINDY KNOB             0.03   0.11   0.29   0.40   0.75   0.75   0.75
NATIONAL               0.02   0.10   0.12   0.26   0.26   0.26   0.50
RAINIER PARADISE NWAC   MSG   0.01   0.02   0.21   0.21   0.22   0.33
RAINIER NP LONGMIRE    0.00   0.00   0.00   0.20   0.20   0.30   0.30
CHINOOK PASS NWAC       MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
WHITE PASS NWAC         MSG   0.01   0.04   0.09   0.09   0.09   0.18
RAINIER OHANAPECOSH    0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.10   0.10
PACKWOOD               0.04   0.07   0.07   0.18   0.18   0.18   0.19
HAGER CREEK RAWS        MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT ST HELENS NWAC       MSG   0.04   0.09   0.20   0.28   0.28   0.53
ORR CREEK RAWS          MSG   0.10   0.12   0.23   0.23   0.23   0.28
TROUT LK RAWS 3600`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CLEAR CR NR COUGAR     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CANYON CR RAWS 2500`   0.04   0.13   0.23   0.29   0.29   0.29   0.36

  OLYMPIC PENINSULA....  1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
QUILLAYUTE APT         0.00   0.04   0.08   0.13   0.38   0.38   0.38
FORKS RAWS             0.00   0.00   0.03   0.04   0.39   0.39   0.40
TOMS CREEK RAWS         MSG   0.00   0.03   0.03   0.28   0.28   0.33
PORT ANGELES           0.03   0.06   0.06   0.15   0.33   0.40   0.40
HURRICANE RIDGE NWAC    MSG   0.08   0.13   0.19   0.31   0.31   0.39
COUGAR MT RAWS          MSG   0.05   0.14   0.23   0.42   0.42   0.47
HOH RANGER STATION     0.00   0.00   0.20   0.20   0.20   0.20   0.40
QUILCENE RAWS          0.01   0.06   0.10   0.16   0.43   0.43   0.47
BLACK KNOB             0.02   0.04   0.15   0.15   0.28   0.28   0.28
QUINAULT CLIMATE       0.00   0.02   0.06   0.06   0.14   0.14   0.17
HUMPTULIPS RAWS         MSG   0.03   0.03    MSG    MSG    MSG    MSG
WYNOOCHEE LAKE         0.00    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
JEFFERSON CK RAWS      0.00   0.00   0.00   0.00   0.50   0.50   0.50
STAIRCASE OLYMPIC NP   0.00   0.00   0.01   0.01   0.24   0.24   0.25
CUSHMAN DAM            0.00   0.00   0.00   0.00   0.40   0.50   0.50
HAYWIRE RIDGE          0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.05   0.06
WISHKAH HEADWORKS PCP   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK MEADOWS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
MASON CO. FD12-STN #3  0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.20   0.20
SHELTON APT            0.00      T   0.03   0.03   0.39   0.39   0.42
W FORK SATSOP RIVER    0.00   0.02   0.08   0.08   0.19   0.19   0.30
HOQUIAM                0.01   0.02   0.08   0.09   0.12   0.12   0.12

 SEASONAL STATIONS...
 PUGET SOUND / CASCADES AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
SUMAS MT RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT BAKER RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HOZOMEEN CAMP           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
KOSMOS RAWS             MSG   0.05   0.15   0.34   0.40   0.41   0.52
ABV SEDMNT RETENTION    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
COLDWATER RIDGE VISIT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HAMILTON RAWS 2000`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ARIEL                   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK ROCK RAWS 2500`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

 SEASONAL STATIONS...
 OLYMPICS AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
ELLIS MT RAWS          0.00   0.01   0.09   0.09   0.34   0.34   0.40
BUCK KNOLL RAWS         MSG   0.05   0.15   0.19   0.32   0.32   0.32
OWL MT RAWS             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HUCKLEBERRY RAWS        MSG   0.01   0.05   0.09   0.34   0.34   0.62

NOTICE...THIS REPORT CONTAINS PROVISIONAL DATA FROM AUTOMATED GAUGES.
THE ACCURACY OF THIS DATA HAS NOT BE VERIFIED.

$$

000
FGUS86 KOTX 212312
RVSOTX

HYDROLOGIC STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE  SPOKANE, WA
412 PM PDT TUE MAY 21 2013

...RAIN TUESDAY AND WEDNESDAY WILL CAUSE RISES ON RIVERS...

MONITOR CURRENT WATER LEVELS ON THE WEB AT:
HTTP://WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=OTX (ALL LOWERCASE)

HERE ARE SOME FORECASTS FOR AREA RIVERS AND LAKES:

WAC047-222312-
412 PM PDT TUE MAY 21 2013

OKANOGAN RIVER NEAR TONASKET

  FLOOD STAGE >> 15.0 FEET.
  MOST RECENT READING >> 14.0 FEET AT 3 PM TUESDAY.
  FORECAST / REMARKS >>  THE OKANOGAN RIVER NEAR TONASKET IS
  EXPECTED TO RISE ABOVE THE FLOOD STAGE OF 15 FEET ON THURSDAY.
  THE CREST MAY BE AS HIGH AS 16.3 FEET ON SATURDAY. THE RIVER WILL
  LIKELY RECEDE A BIT EARLY NEXT WEEK...BUT MAY REMAIN NEAR OR
  OR SLIGHTLY ABOVE FLOOD STAGE THROUGH THE END OF THE MONTH.
  MODERATE FLOOD STAGE IS 17 FEET.

$$

WAC019-222312-
412 PM PDT TUE MAY 21 2013

KETTLE RIVER NEAR FERRY ABOVE CURLEW

  FLOOD STAGE >> 18.5 FEET.
  MOST RECENT READING >> 15.3 FEET AT 3 PM TUESDAY.
  FORECAST / REMARKS >>  THE KETTLE RIVER NEAR FERRY...ABOVE
  CURLEW...IS EXPECTED TO REACH A LEVEL OF 17.1 FEET ON THURSDAY.
  ACTION STAGE FOR THE KETTLE RIVER IS 17.5 FEET. THERE IS A GOOD
  CHANCE THAT THE RIVER WILL REMAIN ABOVE 16.5 FEET THROUGH THE END
  OF THE MONTH. AT THIS TIME...ANY RISE IS EXPECTED TO REMAIN BELOW
  FLOOD STAGE.

$$

IDC021-222312-
412 PM PDT TUE MAY 21 2013

KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY

  FLOOD STAGE >> 64.0 FEET.
  MOST RECENT READING >> 57.2 FEET AT 3 PM TUESDAY.
  FORECAST / REMARKS >>  THE KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY IS
  EXPECTED TO RISE THURSDAY AND FRIDAY...AND CREST ON SATURDAY
  BETWEEN 61 AND 62 FEET. THE RIVER WILL LIKELY REMAIN ABOVE THE
  ACTION STAGE OF 57 FEET THROUGH THE END OF THE MONTH. AT THIS
  TIME...THE RIVER RISE IS EXPECTED TO REMAIN BELOW FLOOD STAGE.

$$

WAC007-222312-
412 PM PDT TUE MAY 21 2013

STEHEKIN RIVER AT STEHEKIN

  FLOOD STAGE >> 24.0 FEET.
  MOST RECENT READING >> 22.24 FEET AT 3 PM TUESDAY.
  FORECAST / REMARKS >>  THE STEHEKIN RIVER AT STEHEKIN IS EXPECTED
  TO REACH A LEVEL OF 23.6 FEET WEDNESDAY AFTERNOON. THE RIVER WILL
  LIKELY FALL BELOW THE ACTION STAGE OF 22 FEET THURSDAY NIGHT. AT
  THIS TIME...THE RIVER RISE IS EXPECTED TO REMAIN BELOW FLOOD
  STAGE.

$$

000
SRUS46 KSEW 212258
RRMSEW
MISCELLANEOUS HYDROLOGIC REPORT
NATIONAL WEATHER SERVICE SEATTLE WA
358 PM PDT TUE MAY 21 2013

PRECIPITATION AMOUNTS IN WESTERN WASHINGTON FOR THE FOLLOWING TIME
PERIODS ENDING AT  3:58 PM TUESDAY TODAY...     H = HOURS

  NORTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
NOOKSACK RIVER         0.00   0.02   0.05   0.34   0.41   0.41   0.41
BELLINGHAM                T   0.01   0.08   0.35   0.44   0.44   0.44
NUGENTS CORNER         0.01   0.07   0.21   0.50   0.62   0.62   0.62
ORCAS ISLAND           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
FRIDAY HARBOR          0.00   0.00   0.00   0.02   0.07   0.07   0.07
NORTH SAN JUAN ISLAND  0.00   0.00   0.00   0.11   0.29   0.29   0.29
OAK HARBOR             0.00   0.00   0.02   0.13   0.29   0.29   0.29
PADILLA BAY FARM       0.00   0.00   0.05   0.20   0.31   0.31   0.31
BURLINGTON                T      T   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
MT. VERNON RAWS        0.00   0.01   0.04   0.32   0.36   0.36   0.36
SEDRO WOOLEY RAWS      0.01   0.04   0.05   0.37   0.46   0.46   0.46
KAYAK POINT             MSG   0.12   0.26   0.47   0.53   0.53   0.53
ARLINGTON WTP          0.00   0.00   0.02   0.29   0.38   0.38   0.40
ARLINGTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.03
SMOKEY POINT            MSG   0.00   0.04   0.33   0.41   0.41   0.49
MENZEL LAKE            0.00   0.00   0.06   0.40   0.43   0.43   0.53
EVERETT                0.01   0.02   0.05   0.30   0.32   0.32   0.32
SILVER LAKE WD         0.03   0.03   0.05   0.47   0.48   0.48   0.48
FRENCH SLOUGH          0.01   0.01   0.01   0.31   0.32   0.32   0.32
MONROE AT FAIRGROUNDS   MSG    MSG   0.01   0.21   0.22   0.22   0.28
  HIGHLANDS
GLACIER                0.00   0.10   0.20   0.90   1.00   1.10   1.20
MOUNT BAKER NWAC       0.02   0.09   0.24   0.68   0.83   0.87   0.95
KIDNEY CK RAWS         0.03   0.09   0.31   1.00   1.07   1.07   1.10
WASHINGTON PASS NWAC   0.00   0.01   0.43   0.80   0.80   0.80   0.80
GORGE RESERVOIR        0.00   0.04   0.05   0.07   0.07   0.07   0.08
THUNDER CK NR NEWHALE   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BAKER LAKE             0.00   0.10   0.20   0.50   0.50   0.50   0.50
MARBLEMOUNT            0.00   0.10   0.20   0.40   0.30   0.30   0.30
MARBLEMOUNT RS-CRN     0.02   0.09   0.22   0.50   0.50   0.50   0.51
FINNEY CK RAWS          MSG   0.04   0.17   0.88   1.03   1.03   1.06
DARRINGTON             0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.20   0.20
GOLD HILL RAWS          MSG   0.01   0.11   0.39   0.41   0.41   0.44
VERLOT R.S.            0.00   0.00   0.00   0.40   0.50   0.50   0.50
SPADA LAKE             0.00   0.02   0.08   0.42   0.43   0.43   0.50
STEVENS PASS SKI NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
STEVENS P BROOKS NWAC  0.00   0.00   0.09   0.35   0.35   0.37   0.42
STEVENS P GRACE  NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  CENTRAL LOWLANDS...    1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
BREMERTON              0.01   0.01   0.03   0.03   0.03   0.42   0.42
NWS SEATTLE             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BOEING FIELD           0.00   0.00   0.00   0.34   0.34   0.34   0.34
RENTON                 0.00   0.00   0.00   0.34   0.39   0.39   0.39
SEATTLE-TACOMA APT     0.00   0.00   0.00   0.36   0.52   0.52   0.52
ORILLA                 0.00   0.00   0.00   0.32   0.42   0.42   0.42
MERIDIAN-BIG SOOS CK   0.00   0.00   0.00   0.44   0.46   0.46   0.46
ROCK CREEK BRDG SR516  0.00   0.01    MSG   0.27    MSG   0.27    MSG
RAVENSDALE              MSG   0.01   0.01   0.30   0.30   0.30   0.31
LANDSBURG              0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    0.2    0.2
AUBURN                 0.00   0.00   0.00   0.32   0.42   0.42   0.42
AUBURN - JADE GREENS   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
ENUMCLAW               0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GIG HARBOR             0.00      T      T   0.19   0.58   0.58   0.62
MCCHORD AFB            0.03   0.04   0.04   0.34   0.51   0.51   0.62
GRAY AFF               0.01   0.04   0.04   0.26   0.48   0.48   0.49
MCMILLIN RESERVOIR     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.3    0.3
SOUTH PRAIRIE          0.06   0.06   0.06   0.33   0.35   0.36   0.40
BUCKLEY                0.01   0.03   0.06   0.08   0.11   0.14   0.19
PIERCE COUNTY APT      0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
  HIGHLANDS
SOUTH FORK TOLT        0.00   0.00   0.03   0.24   0.26   0.15   0.01
JOHNSON RIDGE RAWS      MSG   0.00   0.05   0.27   0.27   0.27   0.29
SKYKOMISH LARC         0.00   0.00   0.00   0.00    MSG    MSG    MSG
SNOQUALMIE FALLS       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.30   0.30
TANNER - MF SNOQUALM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
FIRE TRAINING ACADEMY   MSG   0.00   0.02   0.13   0.14   0.14   0.16
CEDAR LAKE             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
ALPENTAL NWAC          0.01   0.02   0.03   0.17   0.17   0.18   0.25
SNOQUALMIE PASS NWAC   0.00   0.00   0.02   0.19   0.19   0.19   0.25
CHESTER MORSE LAKE WX  0.01   0.03   0.05   0.12   0.12   0.12   0.13
GARCIA - SF SNOQUALMI  0.00   0.00   0.02   0.08   0.08   0.08   0.11
SNOQUALMIE PASS        0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.20   0.20
PALMER                 0.0    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1
HOWARD HANSON RES       MSG   0.01   0.02   0.14   0.14   0.14   0.19
LESTER RAWS             MSG   0.00   0.00   0.03   0.03   0.03   0.04
LESTER WX STATION      0.00   0.00   0.01   0.03   0.03   0.03   0.04
STAMPEDE PASS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MUD MOUNTAIN DAM       0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    0.2    0.2
GREENWATER             0.01   0.01   0.02   0.06   0.06   0.06   0.07
GREENWATER WX          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GREENWATER RAWS        0.00   0.00   0.01   0.05   0.05   0.05   0.06
FAIRFAX RAWS           0.02   0.02   0.03   0.19   0.19   0.19   0.58
RAINIER NP CARBON R    0.0    0.0    0.0    0.1    0.1    0.2    0.5
ELECTRON               0.05   0.05   0.07   0.27   0.27   0.27   0.79
WHITE RIVER RS         0.10   0.23   0.27   0.38   0.38   0.38   0.44
SUNRISE-RAINIER NWAC   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CRYSTAL MOUNTAIN NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  SOUTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
OLYMPIA                0.00   0.02   0.02   0.12   0.52   0.52   0.52
CEDAR CK / LITTLEROCK  0.00   0.08   0.09   0.15   0.51   0.51   0.52
RFA #8 10 E BROOKLYN   0.00   0.00   0.00   0.03   0.25   0.25   0.26
BROOKLYN               0.00   0.03   0.04   0.05   0.18   0.18   0.22
DOTY RAWS              0.00   0.00   0.11   0.12   0.45   0.45   0.54
FRANCES                0.00   0.00   0.00   0.00   0.30   0.30   0.20
ROCK CREEK - WILLAPAS  0.00   0.01   0.05   0.10   0.35   0.36   0.43
PE ELL 6 S.            0.00   0.00   0.03   0.04   0.38   0.38   0.50
CHEHALIS R AT WWTP AT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CHEHALIS-CENTRALIA AP  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
CHEHALIS RAWS           MSG   0.07   0.16   0.19   0.61   0.61   0.61
CENTRALIA WTP          0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.10   0.10
BOISFORT PEAK           MSG   0.00   0.08   0.12   0.43   0.43   0.83
ADNA RAWS               MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
SF CHEHALIS- WILDWOOD   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MINOT  PEAK RAWS       0.00   0.03   0.08   0.20   0.65   0.65   0.99
BLOODY RUN CK, BELOW   0.13   0.19   0.19   0.34   0.62   0.62   0.63
BUCODA                 0.01   0.06   0.06   0.11   0.53   0.53   0.53
FOREST-NF NEWAUKUM R    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ONALASKA-SF NEWAUKUM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
TOLEDO                  MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CINEBAR                0.10   0.20   0.20   0.50   0.50   0.50   0.60
TILTON R NR CINEBAR    0.01   0.05   0.06   0.40   0.44   0.45   0.51
ABERNATHY RAWS     `    MSG   0.02   0.02   0.10   0.30   0.30   0.32
KELSO                  0.00   0.02   0.07   0.07   0.07   0.20   0.24
VANCOUVER              0.05   0.17   0.17   0.19   0.20   0.20   0.31
  HIGHLANDS
ASHFORD RAWS            MSG   0.09   0.09   0.28   0.28   0.28   0.46
CLAM MOUNTAIN          0.01   0.04   0.04   0.23   0.47   0.47   0.54
WINDY KNOB             0.00   0.16   0.27   0.53   0.72   0.72   0.72
NATIONAL               0.07   0.10   0.11   0.24   0.24   0.24   0.48
RAINIER PARADISE NWAC  0.00   0.01   0.03   0.21   0.21   0.22   0.33
RAINIER NP LONGMIRE    0.00   0.00   0.00   0.20   0.20   0.30   0.30
CHINOOK PASS NWAC       MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
WHITE PASS NWAC        0.00   0.02   0.04   0.09   0.09   0.09   0.18
RAINIER OHANAPECOSH    0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.10   0.10
PACKWOOD               0.03   0.03   0.03   0.14   0.14   0.14   0.15
