web analytics
hwlogo.jpg (8581 bytes)
                             
State Forecast Discussion State Public Info Climate Data
State Fire Warnings State Hourly State Summary State Hydro
NowCast Local Forecast Warnings/Advisories Hourly Track Special Radar
Washington State Hydro:

Hydrological Data - NOAA's National Weather Service000
SRUS46 KSEW 191458
RRMSEW
MISCELLANEOUS HYDROLOGIC REPORT
NATIONAL WEATHER SERVICE SEATTLE WA
758 AM PDT SUN MAY 19 2013

PRECIPITATION AMOUNTS IN WESTERN WASHINGTON FOR THE FOLLOWING TIME
PERIODS ENDING AT  7:58 AM SUNDAY TODAY...     H = HOURS

  NORTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
NOOKSACK RIVER         0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.09   0.09
BELLINGHAM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.13   0.14
NUGENTS CORNER         0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.25   0.26
ORCAS ISLAND           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
FRIDAY HARBOR          0.00   0.00   0.00      T   0.02   0.02   0.02
NORTH SAN JUAN ISLAND  0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   0.14   0.14
OAK HARBOR             0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   0.48   0.48
PADILLA BAY FARM       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.28   0.27
BURLINGTON                T      T      T      T   0.00     T      T
MT. VERNON RAWS        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.54   0.55
SEDRO WOOLEY RAWS      0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.37   0.37
KAYAK POINT            0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.06   0.06
ARLINGTON WTP          0.00   0.00   0.02   0.02   0.02   0.06   0.11
ARLINGTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01
SMOKEY POINT           0.00   0.00   0.08   0.08   0.08   0.10   0.14
MENZEL LAKE            0.00   0.08   0.10   0.10   0.11   0.22   0.29
EVERETT                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02
SILVER LAKE WD         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01
FRENCH SLOUGH          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02
MONROE AT FAIRGROUNDS   MSG   0.03   0.06   0.06   0.06   0.07   0.09
  HIGHLANDS
GLACIER                0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.30   0.40
MOUNT BAKER NWAC       0.00   0.00   0.00   0.06   0.06   0.13   0.30
KIDNEY CK RAWS         0.00   0.00   0.00   0.02   0.13   0.35   0.36
WASHINGTON PASS NWAC   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.21
GORGE RESERVOIR        0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   0.05   0.05
THUNDER CK NR NEWHALE   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BAKER LAKE              MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
MARBLEMOUNT            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
MARBLEMOUNT RS-CRN     0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.06   0.06
FINNEY CK RAWS          MSG   0.00   0.00   0.01   0.07   0.17   0.22
DARRINGTON             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.10
GOLD HILL RAWS          MSG   0.00   0.01   0.02   0.04   0.07   0.45
VERLOT R.S.            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30
SPADA LAKE             0.00   0.01   0.02   0.02   0.33   0.58   0.75
STEVENS PASS SKI NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
STEVENS P BROOKS NWAC  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.10   0.42
STEVENS P GRACE  NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  CENTRAL LOWLANDS...    1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
BREMERTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.02
NWS SEATTLE             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BOEING FIELD           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02
RENTON                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.05
SEATTLE-TACOMA APT     0.00      T      T      T   0.00   0.02   0.02
ORILLA                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.04
MERIDIAN-BIG SOOS CK   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.07   0.12
ROCK CREEK BRDG SR516  0.00   0.01    MSG   0.01    MSG   0.13    MSG
RAVENSDALE             0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.12   0.23
LANDSBURG              0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.1
AUBURN                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.11
AUBURN - JADE GREENS   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01
ENUMCLAW               0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GIG HARBOR             0.00   0.02   0.02   0.04   0.05   0.09   0.12
MCCHORD AFB            0.00   0.02   0.02   0.10   0.10   0.32   0.36
GRAY AFF               0.00   0.00   0.00      T   0.03   0.13   0.31
MCMILLIN RESERVOIR     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.9
SOUTH PRAIRIE          0.00   0.00   0.00   0.04   0.14   0.24   0.57
BUCKLEY                0.00   0.00   0.01   0.02   0.03   0.03   0.09
PIERCE COUNTY APT      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  HIGHLANDS
SOUTH FORK TOLT        0.02   0.02   0.04   0.10   0.09   0.10   0.00
JOHNSON RIDGE RAWS      MSG   0.00   0.00   0.00   0.01   0.16   0.24
SKYKOMISH LARC         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
SNOQUALMIE FALLS        MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
TANNER - MF SNOQUALM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
FIRE TRAINING ACADEMY   MSG   0.00   0.00   0.01   0.01   0.13   0.51
CEDAR LAKE             0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    1.4
ALPENTAL NWAC          0.00   0.00   0.01   0.04   0.05   0.14   0.20
SNOQUALMIE PASS NWAC   0.00   0.01   0.01   0.03   0.05   0.20   0.21
CHESTER MORSE LAKE WX  0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.11   1.23
GARCIA - SF SNOQUALMI  0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   0.18   0.34
SNOQUALMIE PASS        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.20
PALMER                 0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.3    0.5
HOWARD HANSON RES      0.00   0.02   0.04   0.05   0.07   0.26   0.57
LESTER RAWS             MSG   0.01   0.01   0.01   0.02   0.09   0.11
LESTER WX STATION      0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.10   0.14
STAMPEDE PASS           MSG    MSG    MSG    MSG     T    0.03   0.03
MUD MOUNTAIN DAM       0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.3    0.6
GREENWATER             0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.11   0.66
GREENWATER WX           MSG    MSG    MSG    MSG   0.00   0.00   0.00
GREENWATER RAWS        0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.15   0.36
FAIRFAX RAWS           0.00   0.01   0.02   0.26   0.39   0.64   1.28
RAINIER NP CARBON R    0.0    0.0    0.0    0.3    0.4    0.9    1.5
ELECTRON               0.02   0.08   0.17   0.45   0.47   0.66   1.29
WHITE RIVER RS         0.01   0.02   0.04   0.05   0.11   0.22   0.26
SUNRISE-RAINIER NWAC   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CRYSTAL MOUNTAIN NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  SOUTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
OLYMPIA                0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.04   0.18
CEDAR CK / LITTLEROCK  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.18   0.36
RFA #8 10 E BROOKLYN   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.05   0.31
BROOKLYN               0.00   0.00   0.00   0.02   0.07   0.28   0.40
DOTY RAWS              0.00   0.01   0.01   0.05   0.11   0.12   0.28
FRANCES                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
ROCK CREEK - WILLAPAS  0.00   0.00   0.02   0.07   0.07   0.14   0.28
PE ELL 6 S.            0.00   0.00   0.01   0.11   0.12   0.13   0.17
CHEHALIS R AT WWTP AT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CHEHALIS-CENTRALIA AP  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CHEHALIS RAWS           MSG   0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.11
CENTRALIA WTP          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
BOISFORT PEAK          0.04   0.04   0.16   0.35   0.43   0.43   0.59
ADNA RAWS               MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
SF CHEHALIS- WILDWOOD   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MINOT  PEAK RAWS       0.00   0.00   0.01   0.12   0.41   0.68   0.77
BLOODY RUN CK, BELOW   0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.12   0.27
BUCODA                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.30   0.47
FOREST-NF NEWAUKUM R    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ONALASKA-SF NEWAUKUM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
TOLEDO                  MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CINEBAR                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30
TILTON R NR CINEBAR    0.00   0.00   0.00   0.02   0.04   0.25   0.79
ABERNATHY RAWS     `    MSG   0.01   0.01   0.02   0.03   0.17   0.21
KELSO                  0.00   0.04   0.04   0.04   0.03   0.07   0.15
VANCOUVER              0.00   0.00   0.00   0.01   0.18   0.23   0.42
  HIGHLANDS
ASHFORD RAWS            MSG   0.01   0.01   0.16   0.19   0.51   1.42
CLAM MOUNTAIN          0.00   0.02   0.02   0.04   0.06   0.33   0.48
WINDY KNOB             0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.45   0.68
NATIONAL               0.00   0.01   0.02   0.22   0.25   0.64   1.40
RAINIER PARADISE NWAC  0.00   0.00   0.01   0.09   0.15   0.21   0.69
RAINIER NP LONGMIRE    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.50
CHINOOK PASS NWAC       MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
WHITE PASS NWAC        0.00   0.04   0.04   0.05   0.07   0.17   0.32
RAINIER OHANAPECOSH    0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30   0.50
PACKWOOD               0.00   0.00   0.01   0.01   0.01   0.06   0.31
HAGER CREEK RAWS        MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT ST HELENS NWAC      0.00   0.04   0.11   0.17   0.25   0.30   0.53
ORR CREEK RAWS          MSG   0.02   0.03   0.04   0.08   0.14   0.91
TROUT LK RAWS 3600`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CLEAR CR NR COUGAR     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CANYON CR RAWS 2500`   0.00   0.02   0.05   0.05   0.15   0.22   0.63

  OLYMPIC PENINSULA....  1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
QUILLAYUTE APT         0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   0.20   0.47
FORKS RAWS             0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.27   0.49
TOMS CREEK RAWS         MSG   0.00   0.01   0.04   0.08   0.17   0.38
PORT ANGELES           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.11
HURRICANE RIDGE NWAC   0.00   0.00   0.00   0.03   0.12   0.15   0.28
COUGAR MT RAWS          MSG   0.01   0.01   0.05   0.10   0.23   0.30
HOH RANGER STATION     0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.40   0.80
QUILCENE RAWS          0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.16   0.19
BLACK KNOB             0.00   0.00   0.00   0.00   0.08   0.32   0.80
QUINAULT CLIMATE       0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.41   0.75
HUMPTULIPS RAWS         MSG   0.00   0.00   0.03   0.22   0.62   0.76
WYNOOCHEE LAKE         0.00    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
JEFFERSON CK RAWS      0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.30
STAIRCASE OLYMPIC NP   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01   0.09
CUSHMAN DAM            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
HAYWIRE RIDGE          0.00   0.00   0.01   0.01   0.11   0.73   0.77
WISHKAH HEADWORKS PCP   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK MEADOWS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.20   0.30
MASON CO. FD12-STN #3  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.37   0.39
SHELTON APT            0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.08   0.11
W FORK SATSOP RIVER    0.00   0.00   0.00   0.04   0.16   0.30   0.39
HOQUIAM                0.00   0.00   0.00   0.00   0.19   0.23   0.37

 SEASONAL STATIONS...
 PUGET SOUND / CASCADES AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
SUMAS MT RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT BAKER RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HOZOMEEN CAMP           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
KOSMOS RAWS             MSG   0.00   0.00   0.00   0.05   0.60   1.10
ABV SEDMNT RETENTION    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
COLDWATER RIDGE VISIT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HAMILTON RAWS 2000`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ARIEL                   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK ROCK RAWS 2500`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

 SEASONAL STATIONS...
 OLYMPICS AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
ELLIS MT RAWS          0.00   0.00   0.00   0.03   0.14   0.34   0.43
BUCK KNOLL RAWS         MSG   0.00   0.00   0.00   0.05   0.09   0.10
OWL MT RAWS             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HUCKLEBERRY RAWS        MSG   0.00   0.06   0.28   0.33   0.55   0.57

NOTICE...THIS REPORT CONTAINS PROVISIONAL DATA FROM AUTOMATED GAUGES.
THE ACCURACY OF THIS DATA HAS NOT BE VERIFIED.

$$

000
SRUS46 KSEW 191443
RRMSEW
MISCELLANEOUS HYDROLOGIC REPORT
NATIONAL WEATHER SERVICE SEATTLE WA
743 AM PDT SUN MAY 19 2013

PRECIPITATION AMOUNTS IN WESTERN WASHINGTON FOR THE FOLLOWING TIME
PERIODS ENDING AT  7:43 AM SUNDAY TODAY...     H = HOURS

  NORTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
NOOKSACK RIVER         0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.09   0.09
BELLINGHAM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.13   0.14
NUGENTS CORNER         0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.25   0.26
ORCAS ISLAND           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
FRIDAY HARBOR          0.00   0.00   0.00      T   0.02   0.02   0.02
NORTH SAN JUAN ISLAND  0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   0.14   0.14
OAK HARBOR             0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   0.48   0.48
PADILLA BAY FARM       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.28   0.27
BURLINGTON                T      T      T      T   0.00     T      T
MT. VERNON RAWS        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.54   0.55
SEDRO WOOLEY RAWS      0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.37   0.37
KAYAK POINT            0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.06   0.06
ARLINGTON WTP          0.00   0.00   0.02   0.02   0.02   0.06   0.11
ARLINGTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01
SMOKEY POINT           0.00   0.00   0.08   0.08   0.08   0.10   0.14
MENZEL LAKE            0.00   0.08   0.10   0.10   0.11   0.22   0.29
EVERETT                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02
SILVER LAKE WD         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01
FRENCH SLOUGH          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02
MONROE AT FAIRGROUNDS   MSG   0.03   0.06   0.06   0.06   0.07   0.09
  HIGHLANDS
GLACIER                0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.30   0.40
MOUNT BAKER NWAC       0.00   0.00   0.00   0.06   0.06   0.13   0.30
KIDNEY CK RAWS         0.00   0.00   0.00   0.02   0.13   0.35   0.36
WASHINGTON PASS NWAC   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.21
GORGE RESERVOIR        0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   0.05   0.05
THUNDER CK NR NEWHALE   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BAKER LAKE              MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
MARBLEMOUNT            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
MARBLEMOUNT RS-CRN     0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.06   0.06
FINNEY CK RAWS          MSG   0.00   0.00   0.01   0.07   0.17   0.22
DARRINGTON             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.10
GOLD HILL RAWS          MSG   0.00   0.01   0.02   0.04   0.07   0.45
VERLOT R.S.            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30
SPADA LAKE             0.00   0.01   0.02   0.02   0.33   0.58   0.75
STEVENS PASS SKI NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
STEVENS P BROOKS NWAC  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.10   0.42
STEVENS P GRACE  NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  CENTRAL LOWLANDS...    1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
BREMERTON              0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.02
NWS SEATTLE             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
BOEING FIELD           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02
RENTON                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.05
SEATTLE-TACOMA APT     0.00      T      T      T   0.00   0.02   0.02
ORILLA                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.04
MERIDIAN-BIG SOOS CK   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.07   0.12
ROCK CREEK BRDG SR516  0.00   0.01    MSG   0.01    MSG   0.13    MSG
RAVENSDALE             0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.12   0.23
LANDSBURG              0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.1
AUBURN                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.11
AUBURN - JADE GREENS   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01
ENUMCLAW               0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
GIG HARBOR             0.00   0.02   0.02   0.04   0.05   0.09   0.12
MCCHORD AFB            0.00   0.02   0.02   0.10   0.10   0.32   0.36
GRAY AFF               0.00   0.00   0.00      T   0.03   0.13   0.31
MCMILLIN RESERVOIR     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.9
SOUTH PRAIRIE          0.00   0.00   0.00   0.04   0.14   0.24   0.57
BUCKLEY                0.00   0.00   0.01   0.02   0.03   0.03   0.09
PIERCE COUNTY APT      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  HIGHLANDS
SOUTH FORK TOLT        0.02   0.02   0.04   0.10   0.09   0.10   0.00
JOHNSON RIDGE RAWS      MSG   0.00   0.00   0.00   0.01   0.16   0.24
SKYKOMISH LARC         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
SNOQUALMIE FALLS        MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
TANNER - MF SNOQUALM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
FIRE TRAINING ACADEMY   MSG   0.00   0.00   0.01   0.01   0.13   0.51
CEDAR LAKE             0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.2    1.4
ALPENTAL NWAC          0.00   0.00   0.01   0.04   0.05   0.14   0.20
SNOQUALMIE PASS NWAC   0.00   0.01   0.01   0.03   0.05   0.20   0.21
CHESTER MORSE LAKE WX  0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.11   1.23
GARCIA - SF SNOQUALMI  0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   0.18   0.34
SNOQUALMIE PASS        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.20
PALMER                 0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.3    0.5
HOWARD HANSON RES      0.00   0.02   0.04   0.05   0.07   0.26   0.57
LESTER RAWS             MSG   0.01   0.01   0.01   0.02   0.09   0.11
LESTER WX STATION      0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.10   0.14
STAMPEDE PASS           MSG    MSG    MSG    MSG     T    0.03   0.03
MUD MOUNTAIN DAM       0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.3    0.6
GREENWATER             0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.11   0.66
GREENWATER WX           MSG    MSG    MSG    MSG   0.00   0.00   0.00
GREENWATER RAWS        0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.15   0.36
FAIRFAX RAWS           0.00   0.01   0.02   0.26   0.39   0.64   1.28
RAINIER NP CARBON R    0.0    0.0    0.0    0.3    0.4    0.9    1.5
ELECTRON               0.02   0.08   0.17   0.45   0.47   0.66   1.29
WHITE RIVER RS         0.01   0.02   0.04   0.05   0.11   0.22   0.26
SUNRISE-RAINIER NWAC    MSG   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CRYSTAL MOUNTAIN NWAC   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

  SOUTH LOWLANDS...      1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
OLYMPIA                0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.04   0.18
CEDAR CK / LITTLEROCK  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.18   0.36
RFA #8 10 E BROOKLYN   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.05   0.31
BROOKLYN               0.00   0.00   0.00   0.02   0.07   0.28   0.40
DOTY RAWS              0.00   0.01   0.01   0.05   0.11   0.12   0.28
FRANCES                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10
ROCK CREEK - WILLAPAS  0.00   0.00   0.02   0.07   0.07   0.14   0.28
PE ELL 6 S.            0.00   0.00   0.01   0.11   0.12   0.13   0.17
CHEHALIS R AT WWTP AT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CHEHALIS-CENTRALIA AP  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CHEHALIS RAWS           MSG   0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.11
CENTRALIA WTP          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
BOISFORT PEAK          0.04   0.04   0.16   0.35   0.43   0.43   0.59
ADNA RAWS               MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
SF CHEHALIS- WILDWOOD   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MINOT  PEAK RAWS       0.00   0.00   0.01   0.12   0.41   0.68   0.77
BLOODY RUN CK, BELOW   0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.12   0.27
BUCODA                 0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.30   0.47
FOREST-NF NEWAUKUM R    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ONALASKA-SF NEWAUKUM    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
TOLEDO                  MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CINEBAR                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30
TILTON R NR CINEBAR    0.00   0.00   0.00   0.02   0.04   0.25   0.79
ABERNATHY RAWS     `    MSG   0.01   0.01   0.02   0.03   0.17   0.21
KELSO                  0.00   0.04   0.04   0.04   0.03   0.07   0.15
VANCOUVER              0.00   0.00   0.00   0.01   0.18   0.23   0.42
  HIGHLANDS
ASHFORD RAWS            MSG   0.01   0.01   0.16   0.19   0.51   1.42
CLAM MOUNTAIN          0.00   0.02   0.02   0.04   0.06   0.33   0.48
WINDY KNOB             0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.45   0.68
NATIONAL               0.00   0.01   0.02   0.22   0.25   0.64   1.40
RAINIER PARADISE NWAC   MSG   0.00   0.01   0.09   0.15   0.21   0.69
RAINIER NP LONGMIRE    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.50
CHINOOK PASS NWAC       MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
WHITE PASS NWAC        0.00   0.04   0.04   0.05   0.07   0.17   0.32
RAINIER OHANAPECOSH    0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.30   0.50
PACKWOOD               0.00   0.00   0.01   0.01   0.01   0.06   0.31
HAGER CREEK RAWS        MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT ST HELENS NWAC       MSG   0.04   0.11   0.17   0.25   0.30   0.53
ORR CREEK RAWS          MSG   0.02   0.03   0.04   0.08   0.14   0.91
TROUT LK RAWS 3600`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
CLEAR CR NR COUGAR     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CANYON CR RAWS 2500`   0.00   0.02   0.05   0.05   0.15   0.22   0.63

  OLYMPIC PENINSULA....  1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
QUILLAYUTE APT         0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   0.20   0.47
FORKS RAWS             0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.27   0.49
TOMS CREEK RAWS         MSG   0.00   0.01   0.04   0.08   0.17   0.38
PORT ANGELES           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.11
HURRICANE RIDGE NWAC    MSG   0.00   0.00   0.03   0.12   0.15   0.28
COUGAR MT RAWS          MSG   0.01   0.01   0.05   0.10   0.23   0.30
HOH RANGER STATION     0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.40   0.80
QUILCENE RAWS          0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   0.16   0.19
BLACK KNOB             0.00   0.00   0.00   0.00   0.08   0.32   0.80
QUINAULT CLIMATE       0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.41   0.75
HUMPTULIPS RAWS         MSG   0.00   0.00   0.03   0.22   0.62   0.76
WYNOOCHEE LAKE         0.00    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
JEFFERSON CK RAWS      0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.30
STAIRCASE OLYMPIC NP   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01   0.09
CUSHMAN DAM            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
HAYWIRE RIDGE          0.00   0.00   0.01   0.01   0.11   0.73   0.77
WISHKAH HEADWORKS PCP   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK MEADOWS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.20   0.30
MASON CO. FD12-STN #3  0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   0.37   0.39
SHELTON APT            0.00   0.00   0.00   0.03   0.07   0.08   0.11
W FORK SATSOP RIVER    0.00   0.00   0.00   0.04   0.16   0.30   0.39
HOQUIAM                0.00   0.00   0.00   0.00   0.19   0.23   0.37

 SEASONAL STATIONS...
 PUGET SOUND / CASCADES AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
SUMAS MT RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
MT BAKER RAWS           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HOZOMEEN CAMP           MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
KOSMOS RAWS             MSG   0.00   0.00   0.00   0.05   0.60   1.10
ABV SEDMNT RETENTION    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
COLDWATER RIDGE VISIT   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
HAMILTON RAWS 2000`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ARIEL                   MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
ELK ROCK RAWS 2500`     MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG

 SEASONAL STATIONS...
 OLYMPICS AND SOUTH

                         1H     3H     6H    12H    24H    48H    72H
ELLIS MT RAWS          0.00   0.00   0.00   0.03   0.14   0.34   0.43
BUCK KNOLL RAWS         MSG   0.00   0.00   0.00   0.05   0.09   0.10
OWL MT RAWS             MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG    MSG
